Köszönjük Támogatásod!

Kampány lista

Név Összeg Active Létrehozva
Tóth Ferenc 500000.00 Yes 2018-11-26 19:12:52
dr. Zelizi Stefánia 150000.00 Yes 2018-11-26 19:15:34
Marquard Media 100000.00 Yes 2018-11-26 19:16:26
Báthory Németh Andrea 1800000.00 Yes 2018-11-26 20:33:01
Cushman & Wakefield 200000.00 Yes 2018-11-26 20:35:04
Reinecker Szandra 500000.00 Yes 2018-11-26 20:41:10
Jakabházy Anna 200000.00 Yes 2018-11-26 20:50:47
Kriyoga N. Soltó Kriszta 40000.00 Yes 2018-11-26 20:53:23
Solti Adrienn 1000000.00 Yes 2018-11-26 20:56:33
Valde Orsolya 1000000.00 Yes 2018-11-26 20:58:32
Kocsisné Somodi Réka 480000.00 Yes 2018-11-27 09:11:35
Krausz Enikő 180000.00 Yes 2018-12-03 09:42:03
Oláhné Mednyánszki Krisztina 333000.00 Yes 2018-12-07 16:41:43
Nagy Sándor 250000.00 Yes 2018-12-13 15:42:56
Békési Sanyi 400000.00 Yes 2018-12-19 11:43:01
Tóth Fefe 0.00 Yes 2019-08-26 14:33:59
Név Összeg Active Létrehozva